A hirtelen ránk tört téli szünet ad alkalmat arra is, hogy „tabellaparádét” rendezzünk, több szempontból is megvizsgáljuk az őszi 15, illetve 16 forduló eredményeit.
Fontos volt a fenti, a fordulók számát rögzítő kitétel. Mert – „védhető” okból, a hazai és az idegenbeli meccseket lajstromozó tabellákban valamennyi mérkőzést figyelembe vettük, ám a lista élén álló hat csapat egymás elleni eredményeire fókuszálva torz lett volna, ha a tavaszi első, már lejátszott fordulót is figyelembe vesszük.
Kezdjük az összeállítást a Monicomp Liga aktuális tabellájával. Hét ponttal vezet a Videoton FC, ám az üldözőboly nagyon szoros: a 2. és a 6. között – öt csapat között – egyetlen pont a különbség.
1 | Videoton FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 33-16 | 36 |
2 | ZTE | 16 | 9 | 2 | 5 | 30-23 | 29 |
3 | Kaposvár | 16 | 9 | 2 | 5 | 26-20 | 29 |
4 | FTC | 16 | 9 | 1 | 6 | 29-23 | 28 |
5 | DVSC | 16 | 8 | 4 | 4 | 30-22 | 28 |
6 | Paks | 16 | 8 | 4 | 4 | 28-22 | 28 |
7 | Pápa | 16 | 7 | 2 | 7 | 26-28 | 23 |
8 | Bp. Honvéd | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-18 | 22 |
9 | Kecskemét | 16 | 7 | 0 | 9 | 30-35 | 21 |
10 | Győri ETO | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-20 | 20 |
11 | Újpest FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 26-22 | 19 |
12 | MTK | 16 | 5 | 4 | 7 | 19-25 | 19 |
13 | Vasas | 16 | 5 | 2 | 9 | 23-32 | 17 |
14 | BFC Siófok | 16 | 4 | 5 | 7 | 14-21 | 17 |
15 | Haladás | 16 | 4 | 4 | 8 | 22-24 | 16 |
16 | Szolnok | 16 | 2 | 2 | 12 | 11-34 | 8 |
Ha a hazai mérkőzéseket nézzük csak, szembeötlő, milyen erős otthon a Nagyerdőn a Loki. Ezen a tabellán a címvédő hat ponttal előzi a Vidit, de… A DVSC-TEVA már 9 hazai meccsen van túl – a Videoton FC 8 meccsével szemben – és csapatunkkal is Debrecenben játszott. Ha ezt a hat pontot levesszük, máris „x-re” állunk.
A hazai tabella első öt helyén a legerősebb hatos csapatai állnak, erről a listáról a Paks hiányzik. A tolnaiak, meccseik kevesebb, mint felét nyerték meg csak otthon – pedig ezen még kozmetikázott a Fradi „tavaszi” legyőzése is.
1 | DVSC | 9 | 8 | 1 | 0 | 26-8 | 25 |
2 | Videoton FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-6 | 19 |
3 | FTC | 8 | 6 | 0 | 2 | 14-7 | 18 |
4 | ZTE | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-13 | 18 |
5 | Kaposvár | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-11 | 16 |
6 | Haladás | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-7 | 15 |
7 | Kecskemét | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-13 | 15 |
8 | Vasas | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-13 | 15 |
9 | Újpest FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-7 | 14 |
10 | Pápa | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 |
11 | Győri ETO | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-6 | 14 |
12 | Paks | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-9 | 13 |
13 | MTK | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-12 | 13 |
14 | Bp. Honvéd | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | 8 |
15 | BFC Siófok | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-10 | 7 |
16 | Szolnok | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-13 | 7 |
Az idegenbeli mérkőzések alapján készített listán (is) a Videoton FC áll az élen. Óriási meglepetés, hogy itt viszont második a Paksi FC: Kis Károly csapata otthon és idegenben is 8 meccset játszott, és két ponttal jobb, vendégként. Az első hatból ötöt itt is az „erős hatok” adnak, közöttük a Budapest Honvéd a kakukktojás – az ördögbe a kispestiek fehérvári sikerével. Talán még a Paks remeklésénél is nagyobb meglepetés, hogy a bajnok Debrecen ősszel egyetlen meccset sem nyert meg idegenben: a három döntetlen három pontjánál csak a kiesőjelöltek szereztek kevesebbet.
1 | Videoton FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-10 | 17 |
2 | Paks | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-13 | 15 |
3 | Bp. Honvéd | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-8 | 14 |
4 | Kaposvár | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-9 | 13 |
5 | ZTE | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-10 | 11 |
6 | FTC | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-16 | 10 |
7 | BFC Siófok | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-11 | 10 |
8 | Pápa | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | 9 |
9 | Győri ETO | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-14 | 6 |
10 | MTK | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-13 | 6 |
11 | Kecskemét | 8 | 2 | 0 | 6 | 12-22 | 6 |
12 | Újpest FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-15 | 5 |
13 | DVSC | 7 | 0 | 3 | 4 | 4-14 | 3 |
14 | Vasas | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-19 | 2 |
15 | Haladás | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-17 | 1 |
16 | Szolnok | 9 | 0 | 1 | 8 | 5-21 | 1 |
Készítettünk egy speciális tabellát is, ezen az élmezőny egymás elleni eredményeit lajstromoztuk. Az előző lista alapján váratlan, hogy a Loki vezeti ezt a listát – itt se felejtsük el, hogy a Vidi már járt Debrecenben. (A táblázatban nem vettük figyelembe a 16. fordulóban lejátszott Paks-Fradi, és Kaposvár-ZTE meccseket.)
A szakszerűség, és a pontosság megköveteli, hogy azt is észrevegyük: a DVSC-TEVA öt ellenfele közül, a Videotonnal, a Ferencvárossal, a Zalaegerszeggel és a Kaposvárral is otthon játszott, csak Paksra utazott, egy pontért. Ugyanez a Videotonnál: Ferencváros (o), DVSC (i), Zalaegerszeg (i), Paks (o), Kaposvár (i) – két hazai, három idegenbeli meccs.
1 | DVSC | 5 | 4 | 1 | - | 12-6 | 13 |
2 | Videoton FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 |
3 | FTC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
4 | Paks | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 5 |
5 | ZTE | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-12 | 4 |
6 | Kaposvár | 5 | 1 | - | 4 | 8-13 | 3 |