Cikk-sorozatunk befejező része mi másról is szólhatna, mint a Vidi történetének eddigi legfényesebb korszakáról.
2010. június 14. - hétfő (Bozsovics, Vasziljevics, "Egy rövid eligazítás után, a Videoton FC labdarúgócsapata hétfőn délelőtt elkezdte a felkészülést az új szezonra. Többen távoznak, de új játékosok is vannak." (Fejér Megyei Hírlap, Fejér Megyei Hírlap) | ||
2010. július 2. - péntek (A legjobbak: dr. Mezey és Horváth Gábor) "A legjobb edzőnek járó Sebes Gusztáv-díjat Mezey György mesteredző, a legjobb játékosnak járó Bozsik József-díjat a négyszeres válogatott Horváth Gábor, a gólkirályi címért járó Deák Ferenc-díjat a 18 találatos Nemanja Nikolics kapta meg." (Fejér Megyei Hírlap) | ||
2010. július 13. - kedd (Vaskó is aláírt a Vidihez) "Amíg az étkezés zajlott, a Sóstói Stadionba megérkezett Hrutka János menedzser, aki a 12-szeres felnőtt válogatott futballistát, Vaskó Tamást kísérte el a Sóstói Stadionba. | ||
"Mint ahogy az már ismert, Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség új elnöke jelölte ki az MLSZ elnökségének a tagjait. A testületben elnökhelyettesként Berzi Sándor, a Videoton FC ügyvezetője is helyet kapott, aki hétfőtől, főállásban már a szövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozik. A fehérvári klub ügyvezetői teendőit a továbbiakban Tassy Márk látja el, aki a piros-kékeknél eddig mint operatív igazgató dolgozott." (Fejér Megyei Hírlap) | ||
2010. július 31. - szombat (Ez a harmadik esztendő - Vidi: a korábbi terv alapján, idén a bajnoki címnek kellene örülnünk) "Három a magyar igazság, egy a ráadás - mindenki nagyon jól ismeri a mondást. Na de, hogy jön ez a Videoton FC-hez, mi a közös pont? Nem titok: a klubvezetés korábbi bejelentése, miszerint a csapatépítés hároméves terv szerint zajlik, s annak az utolsó fázisában a bajnoki cím megszerzése az egyértelmű cél." (Fejér Megyei Hírlap) | ||
2010. augusztus 31. - kedd (Valóra válik Kispera álma) "A Videoton FC és a holland NAC Breda vezetői megállapodtak egymással, amelynek értelmében Horváth Gábor 2011 nyaráig kölcsönben a Bredában játszik." (Fejér Megyei Hírlap) | ||
2010. december 13. - hétfő (Dr. Mezey György értékeli az őszi szezont) "Tavaly, úgymond elbaltázta a bajnoki címet a labdarúgó NB I-ben a Videoton FC csapata. Most, az őszi szezon és egy tavaszi forduló után 7 pont előnnyel az első." (Fejér Megyei Hírlap) | ||
2011. március 12. - szombat (Történelmi siker - a "Senki, de senki sem fogadott volna előzetesen arra, ami az Üllői úton történt szombaton este: a Videoton FC nagyszerű csapatjátékkal porrá zúzta a Ferencvárost."(Fejér Megyei Hírlap) | ||
2011. május 11. - szerda (Bajnok a Videoton, erre vártunk 70 éve!) "Az NB I-es labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában az éllovas, a bajnoki címre pályázó Videoton FC a Kaposvárt fogadta szerdán este. A bajnoki aranyérem végül a a fehérvári csapaté lett." (Fejér Megyei Hírlap) | ||
Nézze meg a 2010-2011-es szezonban lejátszott Vidi-mérkőzések eredményeit!
Összegzés:
Dr. Mezey György a Vidi sportigazgatójaként 45 bajnokit tudhat maga mögött.
Győzelmek száma: 25 (14 hazai, 11 idegenbeli)
Döntetlenek száma: 7 (5 hazai, 2 idegenbeli)
Vereség: 13 (4 hazai, 9 idegenbeli)
Dr. Mezey György a Vidi vezetőedzőjeként 60 bajnokin ült a kispadon.
Győzelmek száma: 36 (22 hazai, 14 idegenbeli)
Döntetlenek száma: 14 (9 hazai, 5 idegenbeli)
Vereségek száma: 10 (3 hazai, 7 idegenbeli)
Szerző: Wéninger Ákos