34 találatunkkal ott vagyunk az európai élmezőnyben is. Az elmúlt tíz évben - a mostanin kívül - három olyan szezon is volt, amikor az első 15 kört követően mi találtunk be legtöbbször az NB I-ben.
Csapatunk ebben a szezonban nem csak látványos, de eredményes támadófocit is játszik - és ezt bizony a statisztikai adatok is alátámasztják. Az elmúlt tíz évben csak három alkalommal fordult elő, hogy a szezon első 15 fordulójában egy csapat több gólt szerzett volna, mint amennyit a Vidi ebben az évadban.
2006 óta - az első 15 bajnoki mérkőzést figyelembe véve - a legtöbb találatot a 2007-es MTK szerezte, szám szerint 38-at. 2013-ban a DVSC 37 gólig jutott, míg 2009-ben a Vidi lőtt 36 gólt az első 15 fordulóban. Vagyis az elmúlt tíz esztendő negyedik leggólerősebb szezonkezdetét produkálta Henning Berg együttese a magyar élvonalban.
Külön érdekesség, hogy 2006 óta négy olyan szezon is volt, amikor az első 15 bajnokit követően mi szereztük a legtöbb gólt az NB I-ben. Második helyen a DVSC áll, ők három szezonban voltak a leggólerősebbek az első 15 bajnokit figyelembe véve, az MTK kétszer, az ETO és az FTC pedig egy-egy alkalommal.
Szezon | Legtöbb gól az első 15 bajnokit követően | A Vidi lőtt góljainak száma az első 15 bajnokit követően |
---|---|---|
2016/2017 | Videoton FC - 34 gól | 34 |
2015/2016 | FTC - 32 gól | 18 |
2014/2015 | Videoton FC - 31 gól | 31 |
2013/2014 | DVSC - 37 gól | 30 |
2012/2013 | Győri ETO FC - 32 gól | 20 |
2011/2012 | DVSC - 30 gól | 23 |
2010/2011 | Videoton FC - 31 gól | 31 |
2009/2010 | Videoton FC - 36 gól | 36 |
2008/2009 | DVSC - 33 gól | 17 |
2007/2008 | MTK - 38 gól | 24 |
2006/2007 | MTK - 32 gól | 20 |
Csapatunk idei góltermése nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Azokat a nagyobb európai bajnokságokat néztük meg, ahol legalább 13 fordulón túl vannak a csapatok, és a Vidi a 34 góljával ott van az élmezőnyben.
ORSZÁG | CSAPATNÉV | LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK SZÁMA | LŐTT GÓLOK SZÁMA |
---|---|---|---|
Wales | TNS | 14 | 52 |
Szerbia | Crvena zvezda | 15 | 41 |
Szlovákia | Zilina | 15 | 41 |
Svájc | Basel | 14 | 39 |
Dánia | Bröndby * | 15 | 34 |
MAGYARORSZÁG | VIDEOTON FC | 15 | 34 |
Észak-Írország | Crusaders / Ballymena | 14 | 34 |
Horvátország | Rijeka | 15 | 33 |
Szlovénia | Domzale * | 15 | 31 |
Ukrajna | Sahtar Donyeck | 14 | 31 |
Bosznia-Hercegovina | Zrinjski | 15 | 29 |
Lengyelország | Jagiellonia | 15 | 27 |
Oroszország | Zenit Szentpétervár | 13 | 27 |
Ausztria | Sturm Graz / Salzburg / Austria Wien | 14 | 26 |
Románia | Dinamo Bukarest / CFR Cluj | 15 | 26 |
Belgium | Kortrijk | 14 | 25 |
Csehország | Mlada Boleslav | 13 | 25 |
Montenegró | Buducnost | 13 | 25 |
Macedónia | Vardar | 13 | 24 |
(Megjegyzés: A két *-gal jelölt csapat, a dán Bröndby és a szlovén Domzale is már 16 bajnoki fordulón van túl hazája bajnokságában, de ezt a listát mi az első 15 forduló eredményei alapján állítottuk össze)
Szerző: Wéninger Ákos
Fotó: vidi.hu