Sebők Zsolt, aki 373 perce nem kapott gólt a bajnokságban
Klubunk a Sport&Mediaval közösen ismét szurkolói buszokat indít a szombati, Pápa elleni találkozóra. A két csuklós busz ugyanazon az útvonalon közlekedik, mint két hete a Kecskemét elleni hazai bajnokink alkalmával, annyi lesz csupán a különbség, hogy a "szárazréti" járat nem a Sajó utca 102 elől indul, hanem a Sajó utca elejétől.
| # | Csapat | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 19 | 39 |
| 2 | DVSC TEVA | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 22 | 37 |
| 3 | Győri ETO | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 11 | 30 |
| 4 | Újpest FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 23 | 29 |
| 5 | ZTE FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 27 | 27 |
| 6 | MTK Budapest | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 22 | 26 |
| 7 | Kaposvári Rákóczi FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 23 | 25 |
| 8 | Lombard Pápa | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 25 | 23 |
| 9 | Paksi FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 19 | 21 |
| 10 | Ferencváros | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | 21 |
| 11 | Vasas | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 40 | 20 |
| 12 | Szombathelyi Haladás | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 33 | 18 |
| 13 | Kecskeméti TE - Ereco | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 38 | 17 |
| 14 | Budapest Honvéd | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 | 17 |
| 15 | Nyíregyháza Sparta... | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 35 | 14 |
| 16 | DVTK | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 29 | 12 |
| # | Csapat | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyirmót | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 11 | 35 |
| 2 | BFC Siófok | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 12 | 31 |
| 3 | Pécsi MFC | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 12 | 29 |
| 4 | Kozármisleny | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | 28 |
| 5 | FC Tatabánya | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 20 | 25 |
| 6 | FC Ajka | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 24 | 24 |
| 7 | Szigetszentmiklós | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 | 20 |
| 8 | Győri ETO II | 15 | 4 | 8 | 3 | 24 | 17 | 20 |
| 9 | Budaörsi SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | 18 |
| 10 | Kaposvölgye VSC | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 25 | 17 |
| 11 | Videoton FC II | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | 15 |
| 12 | Barcsi SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | 14 |
| 13 | ZTE FC II | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | 13 |
| 14 | Bp. Honvéd II | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 32 | 13 |
| 15 | Héviz | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | 11 |
Szerdán több médium hírül adta, hogy a Videoton nem engedi el két fiatal játékosát az U18-as válogatott összetartására. Napvilágot látott a szövetség fenyegetése is, amely szerint, ha a két futballista – Ponczók Csaba és Baracskai Roland – nem jelenik meg a csapatnál, „soha többé” nem veszik figyelembe őket a kerethirdetésnél.
Éjszaka körülbelül 4-5 cm hó esett Székesfehérváron, aminek következtében vékony hótakaró lepte el a Sóstói Stadion centerpályáját. Honlapunkat Varga Endre tájékoztatta arról, hogy akadályozhatja-e a hó a szombati mérkőzés lebonyolítását. A rövid videón szurkolóink is megtekinthetik a csütörtök délelőtti állapotokat.
A két klub közös kérelemben kérte az MLSZ Versenybizottságától, járuljon hozzá a szombati bajnoki mérkőzés elhalasztásához. A kérelem oka, hogy Pécsett körülbelül 15-20 centis hó esett, a PMFC pályája játékra alkalmatlan és a következő napokban nem várható javulás.